Die Maschine ist ein aktualisiertes Standardmodell mit Elektromotorisierter Liftsäule, ausgestattet mit dem doppelten roten Lichtfokussierungssystem, leicht zu erreichen, die schnelle Fokussierung, verbessert die Produktionseffizienz und verringert die Arbeitsbelastung des Bedieners.
Die Faserlasermarkierungsmaschine hat die Vorteile von nicht toxischem und Verschmutzungsfreien mit geringer Materialverbrauch.
Diese Art von Maschinen kann die Markierungsanwendungen befriedigen, wie Elektronik, Lebensmittel und Getränke, Pharmazeutika, Tabak, Verpackung, Baumaterialien, Beleuchtung, Kosmetik, Küche und Badezimmer, Schmuck, Medizinprodukte und Instrumente, Auto -Ersatzteile und andere Branchen.
Die Maschine ist ein aktualisiertes Standardmodell mit Elektromotorisierter Liftsäule, ausgestattet mit dem doppelten roten Lichtfokussierungssystem, leicht zu erreichen, die schnelle Fokussierung, verbessert die Produktionseffizienz und verringert die Arbeitsbelastung des Bedieners.
Die Faserlasermarkierungsmaschine hat die Vorteile von nicht toxischem und Verschmutzungsfreien mit geringer Materialverbrauch.
Diese Art von Maschinen kann die Markierungsanwendungen befriedigen, wie Elektronik, Lebensmittel und Getränke, Pharmazeutika, Tabak, Verpackung, Baumaterialien, Beleuchtung, Kosmetik, Küche und Badezimmer, Schmuck, Medizinprodukte und Instrumente, Auto -Ersatzteile und andere Branchen.
Modell | MT-FP20 | MT-FP30 | MT-FP50 | MT-FP60 |
Laserkraft | 20W | 30W | 50W | 60W |
Lasertyp | Faserlaser | |||
Wellenlänge | 1064nm | |||
F = Faser, Eine benutzerdefinierte Spezifikation ist verfügbar | ||||
Verarbeitungsbereich | 70*70 mm, 110*110 mm, 175*175 mm, 200*200 mm, 300*300 mm (optional) | |||
Frequenzbereich | 20-200 kHz | |||
Strahlqualität | <1,6m2 | |||
Laserquelle Lebensdauer | ≤ 100000H | |||
Markierungsgeschwindigkeit | ≤ 8000 mm/s | |||
Markierungstiefe | ≤ 2 mm | |||
Wiederholungspräzision | ± 0,01 mm | |||
Mindest. Linienbreite | 0,03 mm | |||
Mindest. Charakter | 0,2 mm | |||
Kühlmodus | Luftkühlung | |||
Hochheben | 100 ~ 500 mm (700 mm) | |||
Grafische Formate unterstützt | PLT, DST, AI, DXF, BMP, JPG, CAD, CDR, DWG | |||
Energiequelle | Wechselstrom 110/220 V ± 10%, 50/60 Hz | |||
Bruttoleistung | <500W | |||
Arbeitsumgebung | Temp: 10 ~ 40 ℃ , Feuchtigkeit: 5 ~ 85 %, sauber, weniger Staub |
Modell | MT-FP20 | MT-FP30 | MT-FP50 | MT-FP60 |
Laserkraft | 20W | 30W | 50W | 60W |
Lasertyp | Faserlaser | |||
Wellenlänge | 1064nm | |||
F = Faser, Eine benutzerdefinierte Spezifikation ist verfügbar | ||||
Verarbeitungsbereich | 70*70 mm, 110*110 mm, 175*175 mm, 200*200 mm, 300*300 mm (optional) | |||
Frequenzbereich | 20-200 kHz | |||
Strahlqualität | <1,6m2 | |||
Laserquelle Lebensdauer | ≤ 100000H | |||
Markierungsgeschwindigkeit | ≤ 8000 mm/s | |||
Markierungstiefe | ≤ 2 mm | |||
Wiederholungspräzision | ± 0,01 mm | |||
Mindest. Linienbreite | 0,03 mm | |||
Mindest. Charakter | 0,2 mm | |||
Kühlmodus | Luftkühlung | |||
Hochheben | 100 ~ 500 mm (700 mm) | |||
Grafische Formate unterstützt | PLT, DST, AI, DXF, BMP, JPG, CAD, CDR, DWG | |||
Energiequelle | Wechselstrom 110/220 V ± 10%, 50/60 Hz | |||
Bruttoleistung | <500W | |||
Arbeitsumgebung | Temp: 10 ~ 40 ℃ , Feuchtigkeit: 5 ~ 85 %, sauber, weniger Staub |
Geeignet für alle Arten von Metall- und teilweise nichtmetallischem Material, hoher Härtelegierung, Oxid, Elektroplatten, Beschichtung, ABS, Epoxidharz, Ölfilm, technische Kunststoffe usw.
Geeignet für alle Arten von Metall- und teilweise nichtmetallischem Material, hoher Härtelegierung, Oxid, Elektroplatten, Beschichtung, ABS, Epoxidharz, Ölfilm, technische Kunststoffe usw.
Als Laser intelligenter Ausrüstungsdienstleister, der von den Kunden vertraut ist, steigert die chinesische Smart Manufacturing Global.
Hinzufügen: Nr. 3, Xinfeng West Dritter Straße, Mowu, Wanjiang Street, Dongguan, Guangdong, 523041 China.